チャンネル情報
ほのかのゲーム部屋チャンネル名 | ほのかのゲーム部屋 |
---|---|
チャンネル説明 | 忍ismゲーミング 花鳥風月所属のほのかです。スプラトゥーン中心に配信していますが、他のゲーム配信もやります。 小学校6年生です。全ルールウデマエX。最高Xパワー2776(ダイナモローラーベッチュー )です! ダイナモローラー、ヒッセン使いです。エリア2699,ヤグラ2776,ホコ2661,アサリ2662! ★スプラトゥーン2大会記録 第5回スプラトゥーン 甲子園 関東地区大会DAY2 【準優勝】※チーム名インク・フィクション 第2回SGOドラフト杯【優勝】(女性トッププレイヤー16人による大会です) シンデレラカップ ベスト16(女性1、男性3の大会) 第1回NPBeスポーツシリーズ スプラトゥーン大会に出場!千葉ロッテマリーンズさんとプロ契約。 ★ガッチマッチ・フェスの記録 2019年9月ガチヤグラ最終世界ランキング22位。 2019年11月ガチアサリ最終世界ランキング42位(ダイナモベッチュー武器トップ)。 2020年1月ガチアサリ最終世界ランキング81位(ヒッセン武器トップ)。 フェス100傑1回だけ!パインあり派88傑です。FP2548。 前作は2年生の冬にS+達成! ほのかの紹介:小学校6年生になりました! スプラトゥーンが得意です。初心者にもわかりやすい立ち回りだと思います! ゲームは色々やります。ゼルダ、ドラクエ、FFなど。 柿の種、タラタラしてんじゃねーよ(駄菓子)が好きで食べながらスプラやってます。 テレビ出演経験もあります。マツコ会議など。 花鳥風月公式 https://twitter.com/KachoFugetsu_sp ほのかのゲーム部屋ツイッター https://twitter.com/srhh0628 下の方にリンクあります。 ファンレター、プレゼントはこちらへお願いします 〒170-0005 東京都豊島区南大塚3-48-2NCビル4F 株式会社忍ism ほのか宛 ヘッダーは、リスナーのおひるねさんに作って頂きました。 https://twitter.com/utatane2017 |
チャンネル登録者数 | 10,400 |
総視聴回数 | 2,621,031 |
投稿動画数 | 1,039 |
チャンネル登録者数ランキング | 2454 |
総視聴回数ランキング | 2521 |
動画投稿数ランキング | 1750 |
チャンネル設立日時 | 2017-02-22 20:22:01 |
情報更新日時 | 2020-02-25 00:30:04 |
投稿動画一覧
【ARMS】小学生ほのかのARMS挑戦PART13 ランクマッチ ランク11昇格戦で苦手なやつが・・・
この動画を観る
動画タイトル | 【ARMS】小学生ほのかのARMS挑戦PART13 ランクマッチ ランク11昇格戦で苦手なやつが・・・ |
---|---|
動画説明 | いよいよランク11に挑戦。昇格戦で苦手なやつがきました・・・。 ☆twitter始めました。 https://twitter.com/srhh0628 【フレンドについて】 フレンド登... |
投稿日時 | 2018-01-05 07:10:03 |
この動画を観る
【マリオカート実況】小学生ほのかのマリカ 久々なのにドラゴンロード 200㏄・・・
この動画を観る
動画タイトル | 【マリオカート実況】小学生ほのかのマリカ 久々なのにドラゴンロード 200㏄・・・ |
---|---|
動画説明 | 風邪気味で声ガラガラ(笑)マリオカートの動画は初めてかも。久々の1戦目でドラゴンロード200㏄でした。 ☆twitter始めました。 https://twitter.com/srhh0... |
投稿日時 | 2018-01-05 07:09:30 |
この動画を観る
【ARMS】小学生ほのかのARMS挑戦 PART12 ランクマッチ ランク10になりました。
この動画を観る
動画タイトル | 【ARMS】小学生ほのかのARMS挑戦 PART12 ランクマッチ ランク10になりました。 |
---|---|
動画説明 | まったく何もしてこないランク14を倒してランク10になりました(;^_^A ランク10になった後の試合です。 ☆twitter始めました。 https://twitter.com/srhh0628... |
投稿日時 | 2018-01-04 08:00:00 |
この動画を観る